科目名 | □交通システム論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 安部 惠介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [355] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
鉄道、自動車、飛行機あるいはエレベータ等の交通システムは、空間的移動という人間の基本的な要求を満たすものであり、社会生活とも密接に関係した重要なシステムである。情報技術の進展により、交通システムはますます高機能化するとともに、今後は利用者の利便性・快適性の向上が重要な課題となる。そこで本講義では、交通システムの設計・計画・運用のための方法論ならびに鉄道、道路等の個々のシステムにおける具体的問題や手法について説明する。さらにいくつかの事例を通じて、交通システムにおける上記のような課題解決のための情報技術の役割について論じる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.交通システムについて理解する。 2.交通システムの情報化について理解する。 3.今後の交通システムについて理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標について/秀:総合的に90%以上を満たす。/優:総合的に80%以上を満たす。 良:総合的に70%以上を満たす。/可:総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(50%)、問題演習・レポート(50%)で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 出席回数が3分の2に満たないものは原則として単位の修得はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 計画数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|